L'origine dei prodotti ittici
“A fini statistici, viene considerata come acquacoltura la produzione di tutti gli organismi acquatici allevati da soggetti che ne hanno detenuto la proprietà, in forma singola o associata, durante il periodo di accrescimento, mentre gli organismi acquatici che costituiscono una risorsa di comune proprietà accessibile con o senza uno specifico permesso, costituiscono il prodotto della pesca”.
FAO (Seventh Session of the Indo-Pacific Fisheries Council (IPFC) Working Party of Experts on Aquaculture, 1988, Bangkok, Thailand.)
L’origine dei prodotti ittici può essere sia da pesca sia da acquacoltura.
Le produzioni ittiche mondiali nel 2004 (FAO, 2006) hanno superato le 140 milioni di tonnellate, di cui circa 106 milioni di tonnellate di pesce destinate al consumo umano, corrispondenti a circa 16, 4 kg pro-capite. L’acquacoltura ha raggiunto ormai una incidenza notevole contribuendo per circa il 45,5% sul totale della produzione mondiale.
| Produzioni ittiche mondiali (milioni di tonnellate) (da FAO, 2006) | |||||
| Produzioni | anno | ||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Acque interne | | | | | |
| Pesca | 8,8 | 8,9 | 8,8 | 9,0 | 9,2 |
| Acquacoltura | 21,2 | 22,5 | 23,9 | 25,4 | 27,2 |
| Subtotale | 30,0 | 31,4 | 32,7 | 34,4 | 36,4 |
| Acque marine | | | | | |
| Pesca | 86,8 | 84,2 | 84,5 | 81,5 | 85,8 |
| Acquacoltura | 14,3 | 15,4 | 16,5 | 17,3 | 18,3 |
| Subtotale | 101,1 | 99,6 | 101,0 | 96,8 | 104,1 |
| | | | | | |
| Totale Pesca | 95,6 | 93,1 | 93,3 | 90,5 | 95,0 |
| Totale Acquacoltura | 35,5 | 37,9 | 40,4 | 42,7 | 45,5 |
| Produzione totale | 131,1 | 131,0 | 133,7 | 133,2 | 140,5 |
L'origine dei prodotti ittici

